Sales Tax | |
---|---|
Shipping Terms and Conditions | |
Payment Terms and Conditions | |
Listing Type | |
Item Terms and Conditions | |
Event Catagories | |
Lot | |
Item Number | |
In-House Location | |
Buyers Premium |
Current Bid Is... | Minimum Bid Increment |
---|---|
$0.00 - $10.00 | $.50 |
$10.01 - $50.00 | $1.00 |
$50.01 - $75.00 | $2.00 |
$75.01 - $150.00 | $5.00 |
$150.01 - $300.00 | $10.00 |
$300.01 - $600.00 | $15.00 |
$600.01 - $1,200.00 | $20.00 |
$1,200.01 - $2,400.00 | $25.00 |
$2,400.01 - $4,800.00 | $50.00 |
$4,800.01 - $10,000.00 | $100.00 |
$10,000.01 - $100,000.00 | $250.00 |
Registering is Quick, Easy and FREE!
$5.oo estimated shipping
Username | Bid Amount | Date Made | Winner |
---|---|---|---|
John | $50.00 | 07-Jun-2020 13:30:32 | Yes |